squidGame/tgx-games-client/assets/GameRes/player_res/003/model/eye.obj

575 lines
17 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# File exported by ZBrush version 2021
# www.zbrush.com
#Vertex Count 226
#UV Vertex Count 113
#Face Count 224
#Auto scale x=0.057210 y=0.057210 z=0.057210
#Auto offset x=-0.000000 y=-9.049900 z=-0.066193
mtllib eye.mtl
usemtl defaultMat
v 6.83237147 168.76387178 8.970265
v 6.21935959 169.67552692 9.08553985
v 5.30169498 170.28295807 9.18102295
v 4.21908132 170.49368111 9.24218656
v 3.13633456 170.27560668 9.25971174
v 2.21829331 169.66197437 9.23093444
v 1.60472299 168.74611843 9.16023414
v 1.38903521 167.66756517 9.05837119
v 1.60406037 166.59046218 8.94086363
v 2.21706886 165.67880704 8.82558878
v 3.13473295 165.07135922 8.73010204
v 4.21734792 164.86065285 8.66893895
v 5.30009416 165.07871061 8.65141429
v 6.2181354 165.69235959 8.68019367
v 6.8317052 166.60819886 8.75089345
v 7.04739481 167.68675212 8.85275223
v 6.73758903 168.62929642 9.78267801
v 6.15379828 169.49751004 9.89245755
v 5.27987785 170.07596906 9.98338823
v 4.24886896 170.27667355 10.04163671
v 3.21773271 170.06900108 10.05832423
v 2.3434557 169.48460761 10.0309201
v 1.75913256 168.61242657 9.96358762
v 1.55372302 167.585283 9.86658601
v 1.75849963 166.55950635 9.75467273
v 2.34228621 165.69130939 9.64489683
v 3.21620872 165.11281704 9.55396094
v 4.24721761 164.91212922 9.49571403
v 5.27835204 165.11980169 9.47902391
v 6.15262983 165.70421182 9.50643167
v 6.73695662 166.57637619 9.57376207
v 6.94236147 167.60351977 9.67076785
v 6.44917009 168.42157394 10.53151653
v 5.93946934 169.17958346 10.62736167
v 5.17646201 169.68464531 10.70675789
v 4.27629887 169.85986166 10.75761122
v 3.37602791 169.67854416 10.7721848
v 2.61270645 169.16831467 10.74825425
v 2.10253999 168.40682116 10.68947234
v 1.92320176 167.51003548 10.60477513
v 2.10198858 166.61443336 10.50706609
v 2.61168542 165.85642384 10.4112199
v 3.37469693 165.35136199 10.33182994
v 4.27485772 165.17614564 10.28097244
v 5.17513103 165.35747981 10.26640302
v 5.93844988 165.8677093 10.29032941
v 6.4486179 166.62918614 10.34911653
v 6.62795743 167.52598849 10.43380957
v 6.13971021 168.24300695 10.95621115
v 5.70625039 168.88764511 11.03771922
v 5.05736248 169.31717605 11.10524028
v 4.29183878 169.46618747 11.14848905
v 3.52622079 169.31199174 11.16088305
v 2.87706929 168.87805997 11.14053234
v 2.44320836 168.23048792 11.09053751
v 2.29069211 167.46781086 11.01851039
v 2.44274004 166.70620066 10.93541869
v 2.87620038 166.06154583 10.85390541
v 3.52508751 165.63201489 10.78638852
v 4.29061121 165.48303681 10.74314183
v 5.05623049 165.6371992 10.7307447
v 5.70538252 166.07113097 10.75109749
v 6.13924137 166.71873635 10.80109233
v 6.29175813 167.48138008 10.87311632
v 5.75641193 168.04270253 11.30402149
v 5.41584306 168.54921466 11.36806168
v 4.90601468 168.88667826 11.42111126
v 4.30454716 169.00375032 11.45508954
v 3.70300463 168.88257748 11.46483096
v 3.19297023 168.54166324 11.44883941
v 2.85208854 168.03288402 11.409557
v 2.73225606 167.43365442 11.35296821
v 2.8517192 166.83522497 11.28768404
v 3.19228963 166.32872952 11.22363967
v 3.70211566 165.99126592 11.17059113
v 4.30358396 165.87421053 11.13660869
v 4.90512545 165.9953667 11.12687665
v 5.41516116 166.33626427 11.14285882
v 5.75604415 166.8450935 11.18214331
v 5.87587403 167.44430643 11.23873419
v 5.31400199 167.82834547 11.56157419
v 5.07941247 168.17726123 11.60569188
v 4.72823847 168.40968836 11.6422321
v 4.31394008 168.4903369 11.66563964
v 3.8995896 168.40690451 11.67234299
v 3.54827183 168.17206025 11.66132945
v 3.31346768 167.82157753 11.63427644
v 3.23092764 167.40883308 11.59529722
v 3.31321346 166.99663873 11.5503252
v 3.54780195 166.64777298 11.5062148
v 3.89897802 166.4153125 11.4696725
v 4.31327511 166.33466397 11.446266
v 4.72762534 166.41811303 11.43956162
v 5.07894363 166.65295729 11.45057098
v 5.31374725 167.00342334 11.47763025
v 5.39628937 167.41616779 11.51660947
v 4.82947786 167.60822065 11.71899032
v 4.70988762 167.78605417 11.74147581
v 4.53085961 167.9045765 11.7601064
v 4.31965183 167.94566758 11.77203573
v 4.1084201 167.9031429 11.77545617
v 3.92931786 167.78342034 11.76984261
v 3.80961613 167.60477 11.75605147
v 3.76753737 167.39433034 11.73617897
v 3.80948798 167.18420741 11.71325382
v 3.92907901 167.00634056 11.69076208
v 4.1081052 166.88783489 11.67213461
v 4.31931453 166.84672714 11.66020632
v 4.53054757 166.88926849 11.65678276
v 4.70964747 167.00899106 11.66239632
v 4.82934971 167.18765806 11.67619267
v 4.871429 167.39808105 11.69606516
v 4.32146754 167.39069632 11.77020414
v -6.27659642 168.76387178 8.24655153
v -5.72921253 169.67552692 8.5456131
v -4.88597184 170.28295807 8.92000553
v -3.87524621 170.49368111 9.3127259
v -2.85091123 170.27560668 9.66398533
v -1.96890986 169.66197437 9.92030967
v -1.36352181 168.74611843 10.04267857
v -1.12691289 167.66756517 10.01245516
v -1.2951011 166.59046218 9.83424762
v -1.84248343 165.67880704 9.53518293
v -2.68572437 165.07135922 9.16079049
v -3.69645183 164.86065285 8.76806961
v -4.7207855 165.07871061 8.41680966
v -5.60278662 165.69235959 8.16048531
v -6.20817415 166.60819886 8.0381185
v -6.44478228 167.68675212 8.06834086
v -6.43750695 168.62929642 9.04848704
v -5.91621704 169.49751004 9.3332954
v -5.11317039 170.07596906 9.68983916
v -4.1506231 170.27667355 10.06383985
v -3.175114 170.06900108 10.3983581
v -2.33515909 169.48460761 10.64246556
v -1.7586283 168.61242657 10.75899586
v -1.53329547 167.585283 10.73021543
v -1.69346784 166.55950635 10.56050532
v -2.21475801 165.69130939 10.27569644
v -3.01780362 165.11281704 9.91914904
v -3.98035143 164.91212922 9.54514783
v -4.95585793 165.11980169 9.21063062
v -5.79581727 165.70421182 8.96652628
v -6.37234571 166.57637619 8.84999182
v -6.59767672 167.60351977 8.87877276
v -6.39461345 168.42157394 9.84980264
v -5.9394808 169.17958346 10.09846304
v -5.23834919 169.68464531 10.40975921
v -4.39796217 169.85986166 10.7362947
v -3.54625999 169.67854416 11.0283612
v -2.81290251 169.16831467 11.24148575
v -2.3095415 168.40682116 11.343232
v -2.11280677 167.51003548 11.31809914
v -2.25265057 166.61443336 11.16992434
v -2.70778218 165.85642384 10.92126394
v -3.40891483 165.35136199 10.60996673
v -4.24930003 165.17614564 10.28343123
v -5.10100612 165.35747981 9.99137098
v -5.83436151 165.8677093 9.77824644
v -6.33772304 166.62918614 9.67650227
v -6.53445647 167.52598849 9.70162784
v -6.23154157 168.24300695 10.34934157
v -5.84448373 168.88764511 10.56081163
v -5.24822345 169.31717605 10.82554173
v -4.53353094 169.46618747 11.10324094
v -3.80921527 169.31199174 11.35161483
v -3.1855493 168.87805997 11.53286774
v -2.75747488 168.23048792 11.61939342
v -2.5901647 167.46781086 11.59802065
v -2.7090944 166.70620066 11.47201044
v -3.09615016 166.06154583 11.26054142
v -3.69241149 165.63201489 10.99580403
v -4.40710295 165.48303681 10.71810794
v -5.13141914 165.6371992 10.46972988
v -5.75508564 166.07113097 10.28848114
v -6.18315902 166.71873635 10.2019565
v -6.35046972 167.48138008 10.22332407
v -5.97448323 168.04270253 10.79857102
v -5.67037332 168.54921466 10.96472421
v -5.20189284 168.88667826 11.17272383
v -4.64036462 169.00375032 11.3909087
v -4.0712743 168.88257748 11.58605902
v -3.58126164 168.54166324 11.72846398
v -3.24492768 168.03288402 11.79644762
v -3.11347217 167.43365442 11.77965696
v -3.206914 166.83522497 11.6806508
v -3.51102314 166.32872952 11.51449761
v -3.9795044 165.99126592 11.30649904
v -4.5410334 165.87421053 11.08831313
v -5.11012294 165.9953667 10.89316489
v -5.600133 166.33626427 10.7507568
v -5.93647086 166.8450935 10.6827742
v -6.06792637 167.44430643 10.69956799
v -5.63331842 167.82834547 11.18023774
v -5.42384404 168.17726123 11.29468535
v -5.1011499 168.40968836 11.43795923
v -4.71436086 168.4903369 11.58824485
v -4.32236459 168.40690451 11.72267018
v -3.98483743 168.17206025 11.82076054
v -3.75316669 167.82157753 11.86758812
v -3.66261994 167.40883308 11.85602344
v -3.72698024 166.99663873 11.78782308
v -3.9364567 166.64777298 11.6733786
v -4.25915189 166.4153125 11.53010576
v -4.64594015 166.33466397 11.37981494
v -5.03793642 166.41811303 11.24539586
v -5.37546201 166.65295729 11.14730237
v -5.60713484 167.00342334 11.10047688
v -5.69768159 167.41616779 11.11204364
v -5.2211548 167.60822065 11.47967438
v -5.11436489 167.78605417 11.53801871
v -4.94985628 167.9045765 11.61105852
v -4.75267589 167.94566758 11.68767713
v -4.55283719 167.9031429 11.75620254
v -4.3807657 167.78342034 11.80620467
v -4.26266167 167.60477 11.83008105
v -4.21650062 167.39433034 11.82418723
v -4.24931462 167.18420741 11.78941922
v -4.35610193 167.00634056 11.73107072
v -4.52061028 166.88783489 11.65803404
v -4.71779536 166.84672714 11.58141856
v -4.91763198 166.88926849 11.51288898
v -5.08970086 167.00899106 11.46288164
v -5.20780489 167.18765806 11.43901047
v -5.2539662 167.39808105 11.44490742
v -4.75383548 167.39069632 11.6853694
vt 0.94746 0.70245
vt 0.83678 0.85721
vt 0.76903 0.78603
vt 0.85763 0.66261
vt 0.67529 0.95783
vt 0.63994 0.86614
vt 0.4876 0.98899
vt 0.49003 0.89075
vt 0.30227 0.94596
vt 0.34211 0.85612
vt 0.14751 0.83527
vt 0.2187 0.76752
vt 0.04689 0.67379
vt 0.13858 0.63844
vt 0.01573 0.4861
vt 0.11397 0.48853
vt 0.05876 0.30077
vt 0.1486 0.34061
vt 0.16944 0.14601
vt 0.23719 0.2172
vt 0.33092 0.04539
vt 0.36628 0.13708
vt 0.51861 0.01422
vt 0.51619 0.11246
vt 0.70395 0.05726
vt 0.66411 0.14709
vt 0.85871 0.16794
vt 0.78753 0.23569
vt 0.95933 0.32942
vt 0.86764 0.36477
vt 0.9905 0.51712
vt 0.89226 0.51469
vt 0.70457 0.71831
vt 0.77216 0.62472
vt 0.6063 0.77891
vt 0.49233 0.79729
vt 0.38 0.77065
vt 0.28641 0.70306
vt 0.22581 0.6048
vt 0.20743 0.49083
vt 0.23407 0.37849
vt 0.30166 0.28491
vt 0.39992 0.22431
vt 0.51389 0.20593
vt 0.62623 0.23256
vt 0.71982 0.30015
vt 0.78042 0.39842
vt 0.7988 0.51239
vt 0.66303 0.67443
vt 0.717 0.60008
vt 0.58472 0.72247
vt 0.49399 0.73689
vt 0.40464 0.71549
vt 0.33029 0.66152
vt 0.28225 0.58322
vt 0.26783 0.49248
vt 0.28923 0.40314
vt 0.34319 0.32879
vt 0.4215 0.28074
vt 0.51224 0.26633
vt 0.60158 0.28773
vt 0.67594 0.34169
vt 0.72398 0.42
vt 0.7384 0.51073
vt 0.62228 0.63104
vt 0.66274 0.57558
vt 0.56368 0.66679
vt 0.49585 0.67739
vt 0.42914 0.66123
vt 0.37368 0.62077
vt 0.33793 0.56217
vt 0.32733 0.49435
vt 0.34349 0.42763
vt 0.38395 0.37218
vt 0.44255 0.33643
vt 0.51037 0.32583
vt 0.57709 0.34199
vt 0.63254 0.38244
vt 0.66829 0.44105
vt 0.6789 0.50887
vt 0.58215 0.5879
vt 0.60915 0.55108
vt 0.54311 0.61157
vt 0.49798 0.61851
vt 0.45364 0.60765
vt 0.41683 0.58064
vt 0.39315 0.5416
vt 0.38621 0.49648
vt 0.39708 0.45213
vt 0.42408 0.41532
vt 0.46312 0.39164
vt 0.50824 0.38471
vt 0.55259 0.39557
vt 0.5894 0.42257
vt 0.61308 0.46161
vt 0.62001 0.50674
vt 0.5425 0.54481
vt 0.55603 0.52645
vt 0.52297 0.55659
vt 0.50041 0.56
vt 0.47827 0.55453
vt 0.45991 0.54099
vt 0.44813 0.52146
vt 0.44472 0.49891
vt 0.4502 0.47677
vt 0.46373 0.45841
vt 0.48326 0.44662
vt 0.50581 0.44321
vt 0.52796 0.44869
vt 0.54632 0.46223
vt 0.5581 0.48176
vt 0.56151 0.50431
vt 0.50311 0.50161
g Group2
f 1/1 2/2 18/3 17/4
f 2/2 3/5 19/6 18/3
f 3/5 4/7 20/8 19/6
f 4/7 5/9 21/10 20/8
f 5/9 6/11 22/12 21/10
f 6/11 7/13 23/14 22/12
f 7/13 8/15 24/16 23/14
f 8/15 9/17 25/18 24/16
f 9/17 10/19 26/20 25/18
f 10/19 11/21 27/22 26/20
f 11/21 12/23 28/24 27/22
f 12/23 13/25 29/26 28/24
f 13/25 14/27 30/28 29/26
f 14/27 15/29 31/30 30/28
f 15/29 16/31 32/32 31/30
f 16/31 1/1 17/4 32/32
f 17/4 18/3 34/33 33/34
f 18/3 19/6 35/35 34/33
f 19/6 20/8 36/36 35/35
f 20/8 21/10 37/37 36/36
f 21/10 22/12 38/38 37/37
f 22/12 23/14 39/39 38/38
f 23/14 24/16 40/40 39/39
f 24/16 25/18 41/41 40/40
f 25/18 26/20 42/42 41/41
f 26/20 27/22 43/43 42/42
f 27/22 28/24 44/44 43/43
f 28/24 29/26 45/45 44/44
f 29/26 30/28 46/46 45/45
f 30/28 31/30 47/47 46/46
f 31/30 32/32 48/48 47/47
f 32/32 17/4 33/34 48/48
f 33/34 34/33 50/49 49/50
f 34/33 35/35 51/51 50/49
f 35/35 36/36 52/52 51/51
f 36/36 37/37 53/53 52/52
f 37/37 38/38 54/54 53/53
f 38/38 39/39 55/55 54/54
f 39/39 40/40 56/56 55/55
f 40/40 41/41 57/57 56/56
f 41/41 42/42 58/58 57/57
f 42/42 43/43 59/59 58/58
f 43/43 44/44 60/60 59/59
f 44/44 45/45 61/61 60/60
f 45/45 46/46 62/62 61/61
f 46/46 47/47 63/63 62/62
f 47/47 48/48 64/64 63/63
f 48/48 33/34 49/50 64/64
f 49/50 50/49 66/65 65/66
f 50/49 51/51 67/67 66/65
f 51/51 52/52 68/68 67/67
f 52/52 53/53 69/69 68/68
f 53/53 54/54 70/70 69/69
f 54/54 55/55 71/71 70/70
f 55/55 56/56 72/72 71/71
f 56/56 57/57 73/73 72/72
f 57/57 58/58 74/74 73/73
f 58/58 59/59 75/75 74/74
f 59/59 60/60 76/76 75/75
f 60/60 61/61 77/77 76/76
f 61/61 62/62 78/78 77/77
f 62/62 63/63 79/79 78/78
f 63/63 64/64 80/80 79/79
f 64/64 49/50 65/66 80/80
f 65/66 66/65 82/81 81/82
f 66/65 67/67 83/83 82/81
f 67/67 68/68 84/84 83/83
f 68/68 69/69 85/85 84/84
f 69/69 70/70 86/86 85/85
f 70/70 71/71 87/87 86/86
f 71/71 72/72 88/88 87/87
f 72/72 73/73 89/89 88/88
f 73/73 74/74 90/90 89/89
f 74/74 75/75 91/91 90/90
f 75/75 76/76 92/92 91/91
f 76/76 77/77 93/93 92/92
f 77/77 78/78 94/94 93/93
f 78/78 79/79 95/95 94/94
f 79/79 80/80 96/96 95/95
f 80/80 65/66 81/82 96/96
f 81/82 82/81 98/97 97/98
f 82/81 83/83 99/99 98/97
f 83/83 84/84 100/100 99/99
f 84/84 85/85 101/101 100/100
f 85/85 86/86 102/102 101/101
f 86/86 87/87 103/103 102/102
f 87/87 88/88 104/104 103/103
f 88/88 89/89 105/105 104/104
f 89/89 90/90 106/106 105/105
f 90/90 91/91 107/107 106/106
f 91/91 92/92 108/108 107/107
f 92/92 93/93 109/109 108/108
f 93/93 94/94 110/110 109/109
f 94/94 95/95 111/111 110/110
f 95/95 96/96 112/112 111/111
f 96/96 81/82 97/98 112/112
f 97/98 98/97 113/113
f 98/97 99/99 113/113
f 99/99 100/100 113/113
f 100/100 101/101 113/113
f 101/101 102/102 113/113
f 102/102 103/103 113/113
f 103/103 104/104 113/113
f 104/104 105/105 113/113
f 105/105 106/106 113/113
f 106/106 107/107 113/113
f 107/107 108/108 113/113
f 108/108 109/109 113/113
f 109/109 110/110 113/113
f 110/110 111/111 113/113
f 111/111 112/112 113/113
f 112/112 97/98 113/113
f 114/1 130/4 131/3 115/2
f 115/2 131/3 132/6 116/5
f 116/5 132/6 133/8 117/7
f 117/7 133/8 134/10 118/9
f 118/9 134/10 135/12 119/11
f 119/11 135/12 136/14 120/13
f 120/13 136/14 137/16 121/15
f 121/15 137/16 138/18 122/17
f 122/17 138/18 139/20 123/19
f 123/19 139/20 140/22 124/21
f 124/21 140/22 141/24 125/23
f 125/23 141/24 142/26 126/25
f 126/25 142/26 143/28 127/27
f 127/27 143/28 144/30 128/29
f 128/29 144/30 145/32 129/31
f 129/31 145/32 130/4 114/1
f 130/4 146/34 147/33 131/3
f 131/3 147/33 148/35 132/6
f 132/6 148/35 149/36 133/8
f 133/8 149/36 150/37 134/10
f 134/10 150/37 151/38 135/12
f 135/12 151/38 152/39 136/14
f 136/14 152/39 153/40 137/16
f 137/16 153/40 154/41 138/18
f 138/18 154/41 155/42 139/20
f 139/20 155/42 156/43 140/22
f 140/22 156/43 157/44 141/24
f 141/24 157/44 158/45 142/26
f 142/26 158/45 159/46 143/28
f 143/28 159/46 160/47 144/30
f 144/30 160/47 161/48 145/32
f 145/32 161/48 146/34 130/4
f 146/34 162/50 163/49 147/33
f 147/33 163/49 164/51 148/35
f 148/35 164/51 165/52 149/36
f 149/36 165/52 166/53 150/37
f 150/37 166/53 167/54 151/38
f 151/38 167/54 168/55 152/39
f 152/39 168/55 169/56 153/40
f 153/40 169/56 170/57 154/41
f 154/41 170/57 171/58 155/42
f 155/42 171/58 172/59 156/43
f 156/43 172/59 173/60 157/44
f 157/44 173/60 174/61 158/45
f 158/45 174/61 175/62 159/46
f 159/46 175/62 176/63 160/47
f 160/47 176/63 177/64 161/48
f 161/48 177/64 162/50 146/34
f 162/50 178/66 179/65 163/49
f 163/49 179/65 180/67 164/51
f 164/51 180/67 181/68 165/52
f 165/52 181/68 182/69 166/53
f 166/53 182/69 183/70 167/54
f 167/54 183/70 184/71 168/55
f 168/55 184/71 185/72 169/56
f 169/56 185/72 186/73 170/57
f 170/57 186/73 187/74 171/58
f 171/58 187/74 188/75 172/59
f 172/59 188/75 189/76 173/60
f 173/60 189/76 190/77 174/61
f 174/61 190/77 191/78 175/62
f 175/62 191/78 192/79 176/63
f 176/63 192/79 193/80 177/64
f 177/64 193/80 178/66 162/50
f 178/66 194/82 195/81 179/65
f 179/65 195/81 196/83 180/67
f 180/67 196/83 197/84 181/68
f 181/68 197/84 198/85 182/69
f 182/69 198/85 199/86 183/70
f 183/70 199/86 200/87 184/71
f 184/71 200/87 201/88 185/72
f 185/72 201/88 202/89 186/73
f 186/73 202/89 203/90 187/74
f 187/74 203/90 204/91 188/75
f 188/75 204/91 205/92 189/76
f 189/76 205/92 206/93 190/77
f 190/77 206/93 207/94 191/78
f 191/78 207/94 208/95 192/79
f 192/79 208/95 209/96 193/80
f 193/80 209/96 194/82 178/66
f 194/82 210/98 211/97 195/81
f 195/81 211/97 212/99 196/83
f 196/83 212/99 213/100 197/84
f 197/84 213/100 214/101 198/85
f 198/85 214/101 215/102 199/86
f 199/86 215/102 216/103 200/87
f 200/87 216/103 217/104 201/88
f 201/88 217/104 218/105 202/89
f 202/89 218/105 219/106 203/90
f 203/90 219/106 220/107 204/91
f 204/91 220/107 221/108 205/92
f 205/92 221/108 222/109 206/93
f 206/93 222/109 223/110 207/94
f 207/94 223/110 224/111 208/95
f 208/95 224/111 225/112 209/96
f 209/96 225/112 210/98 194/82
f 210/98 226/113 211/97
f 211/97 226/113 212/99
f 212/99 226/113 213/100
f 213/100 226/113 214/101
f 214/101 226/113 215/102
f 215/102 226/113 216/103
f 216/103 226/113 217/104
f 217/104 226/113 218/105
f 218/105 226/113 219/106
f 219/106 226/113 220/107
f 220/107 226/113 221/108
f 221/108 226/113 222/109
f 222/109 226/113 223/110
f 223/110 226/113 224/111
f 224/111 226/113 225/112
f 225/112 226/113 210/98